BEST
Online Colleges

See Online College ranking

World Rank University Overall
Score
Graduation Rate Acceptance Rate Online Programs Placement Services Credit For Experience
1 Harvard University 99.82 97% 6% 31 Yes No
2 Drexel University 99.65 65% 76% 36 Yes Yes
3 University of Southern California 99.56 90% 18% 39 Yes No
4 Illinois Institute of Technology 99.19 68% 51% 17 Yes No
5 Saint Joseph’s University 98.83 79% 85% 17 Yes Yes
6 Premier University of Utah 98.74 95% 7% 15 Yes No
7 Case Western Reserve University 98.73 78% 38% 13 Yes No
8 Mount William University 98.72 68% 80% 71 Yes Yes
9 Georgia City University 98.67 88% 34% 16 Yes No
10 Oswaldshire University 98.56 73% 76% 13 Yes Yes
11 Johns Hopkins University 98.55 92% 16% 13 Yes No
12 California Center University 98.51 70% 59% 13 Yes No
13 Duquesne University 98.48 74% 73% 11 Yes Yes
14 Southwes tern College 98.45 51% 88% 31 No Yes
15 Clarkson University 98.37 70% 62% 13 Yes No
16 Florida Institute of Technology 98.36 55% 62% 12 Yes No
17 University of North Carolina at Chapel Hill 98.35 89% 28% 9 Yes No
18 Southern Methodist University 98.31 80% 52% 15 Yes No
19 University of Denver 98.3 76% 76% 14 Yes No
20 LeTourne au University 98.24 61% 49% 18 Yes Yes
21 Carnegie Mellon University 98.17 87% 25% 12 Yes No
22 North Car olina State University at Raleigh 98.14 71% 52% 34 Yes No
23 Creighton University 98.1 75% 73% 7 Yes Yes
24 Villanova University 98.07 88% 49% 14 Yes No
25 Regis University 98.04 59% 96% 37 No Yes
26 University of St Francis 98.03 56% 51% 12 Yes Yes
27 University of Scranton 98.01 83% 77% 8 Yes Yes
28 Missouri University of Science and Technology 97.98 65% 86% 15 Yes No
29 Purdue University-Main Campus 97.97 65% 85% 15 Yes No
30 New York University 97.85 83% 35% 10 Yes Yes
31 La Salle University 97.75 68% 78% 8 Yes No
32 Michigan Technological University 97.74 66% 76% 6 Yes No
33 DeSales U niversity 97.73 68% 80% 12 Yes Yes
34 University of Michigan-Ann Arbor 97.67 91% 32% 7 Yes No
35 Iowa Stat e University 97.54 71% 87% 17 Yes No
36 University of Florida 97.51 85% 46% 44 Yes No
37 Pace Univ ersity-New York 97.46 56% 85% 11 Yes Yes
38 Seton Hall University 97.45 67% 76% 11 Yes No
39 Norwich University 97.42 53% 66% 11 Yes No
40 Kettering University 97.41 55% 72% 7 Yes No
41 Concordia University-Wisconsin 97.39 59% 75% 31 Yes Yes
42 Texas A & M University-College Station 97.38 80% 71% 39 Yes No
43 Clemson University 97.37 82% 52% 14 Yes No
44 Worceste r Polytechnic Institute 97.34 84% 44% 7 Yes No
45 Quinnipia c University 97.28 75% 66% 8 Yes No
46 Philadelp hia University 97.27 61% 64% 12 Yes Yes
47 Brandeis University 97.24 90% 35% 7 Yes No
48 Rochester Institute of Technology 97.23 63% 57% 9 Yes Yes
49 Azusa Pac ific University 97.22 63% 82% 10 Yes Yes
50 Misericor dia University 97.21 68% 71% 8 Yes Yes
51 University of Virginia-Main Campus 97.56 93% 29% 9 Yes No